F2 Vacances en plein centre ville d’annecy
Description
| Secteur | : | Annecy ou son agglomération |
| Lieu | : | Annecy (74000) |
| Catégorie | : |
Locations de vacances |
| Logement | : | Appartement de 30 m² pour 2 personnes |
| Disponibilités | : | Voir le calendrier |
Les locations se font généralement du samedi au samedi.
Les animaux sont admis.
Loue à la semaine un F2 en plein centre ville d'Annecy, beaucoup de charme, à 5mn de la gare, du lac, de Bonlieu et proches de tous commerces. 2 pièces dont une chambre, 1 salon, cuisine, sde (baignoire), wc séparé.Belle vue sur Annecy (vieux quartiers). Location du samedi 16 juillet au samedi 13 aout (à la semaine).
Equipement
Informations générales sur l'équipement:
baignoire, four, 2 plaques électrique, frigo, congelateur, chaine hifi. climatisation.
| • Plaque de cuisson | • Réfrigérateur | • Congélateur | • Aspirateur |
| • Chaine Hifi | • Climatisation |
| • 2 pièces | • 1 chambre | • 0 lit simple | • 1 lit double |
| • 1 salle de bains | • 0 lit enfant | • 0 chaise enfant |
Tarifs
Prix:
260 € par semaine
Infomations sur les prix:
260 euros par semaine
Situation géographique
F2 en plein centre ville d'Annecy, Ã 5mn de la gare, du lac, de Bonlieu et proches de tous commerces
Adresse de la location
14 rue Vaugelas
74000 ANNECY
Situation de la location
Calendrier des disponibilités pour 2012 - 2013
| Libre | Réservé | ||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche | |||||||||||||||||||||||||
| Lundi | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi | |||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | |||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | |||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | |||||||||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche | |||||||||||||||||||||||||
| Lundi | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi | |||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | |||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | |||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | |||||||||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche | |||||||||||||||||||||||||
| Lundi | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi | |||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | |||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | |||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | |||||||||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche | |||||||||||||||||||||||||
| Lundi | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi | |||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | |||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | |||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | |||||||||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche | |||||||||||||||||||||||||
| Lundi | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi | |||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | |||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | |||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | |||||||||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche |
Vos avis sur cette location de vacances
Personne n'a encore déposé d'avis sur cette location de vacances. Soyez le premier à donner votre avis ci-dessous...
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Tweet
Informations propriétaire:
Photos du logement
L'utilisation de ce formulaire dans un but publicitaire est interdit.
[Votre adresse IP est 38.107.179.216]
Une autre location ?
Quelques idées...
1650 affichage total, 2 aujourd'hui











