ANNECY ALBIGNY FACE AU LAC
Description
| Secteur | : | Annecy ou son agglomération |
| Lieu | : | Annecy (74000) |
| Catégorie | : |
Locations de vacances |
| Logement | : | Appartement de 55 m² pour 4 personnes |
| Disponibilités | : | Voir le calendrier |
| Site internet | : | http://web.me.com/gregpauvert/Site/APPARTEMENT_ANNECY.html |
Les locations se font généralement du samedi au samedi.
Les animaux sont admis.
Notre appartement meublé classé 3 étoiles est idéalement situé à 50 mètres du lac d’Annecy et de ses plages dans le quartier d’Albigny très prisé des Annéciens par sa proximité avec son casino l’IMPERIAL PALACE et ses sympathiques commerçants laissant une atmosphère de petit village. A 10 minutes à pied ou 5 minutes en bus ou vélo de la vieille ville. Possibilité de location de vélos.
Equipement
Informations générales sur l'équipement:
3 pièces
1 chambre avec lit 140
1 séjour, salle à manger avec deux canapés dont un faisant lit en 140
1 cuisine séparé
1 salle de bain avec baignoire/douche
1WC
1 petit balcon face au parc d’Albigny et de ses plages
| • Four traditionnel | • Plaque de cuisson | • Réfrigérateur | • Congélateur |
| • Vaisselle | • Lave linge | • Aspirateur | • Table à repasser |
| • Fer à repasser | • Produits ménagers | • Douche | • Baignoire |
| • Sèche serviettes | • Sèche cheveux | • TV | • Chaînes TNT |
| • Lecteur DVD | • Balcon |
| • 2 pièces | • 1 chambre | • 0 lit simple | • 2 lits doubles |
| • 1 salle de bains | • 1 lit enfant | • 1 chaise enfant |
Tarifs
Prix:
De 300 à 700 € par semaine
Infomations sur les prix:
Non renseigné
Situation géographique
Situé au 4e étage d’une résidence avec parking privatif, local à vélo, dans le quartier d’albigny avec tous commerces de proximité, mini-marché, presse, tabac, restaurant, bar, et ses excellents artisants commercants boucher, boulanger, patissier chocolatier, fromager, coiffeur ...
Adresse de la location
5 Avenue du Petit Port
74000 ANNECY
Situation de la location
Calendrier des disponibilités pour 2012 - 2013
| Libre | Réservé | ||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche | |||||||||||||||||||||||||
| Lundi | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi | |||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | |||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | |||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | |||||||||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche | |||||||||||||||||||||||||
| Lundi | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi | |||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | |||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | |||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | |||||||||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche | |||||||||||||||||||||||||
| Lundi | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi | |||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | |||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | |||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | |||||||||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche | |||||||||||||||||||||||||
| Lundi | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi | |||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | |||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | |||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | |||||||||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche | |||||||||||||||||||||||||
| Lundi | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi | |||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | |||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | |||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | |||||||||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche |
Vos avis sur cette location de vacances
Personne n'a encore déposé d'avis sur cette location de vacances. Soyez le premier à donner votre avis ci-dessous...
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Tweet
Informations propriétaire:
Photos du logement
L'utilisation de ce formulaire dans un but publicitaire est interdit.
[Votre adresse IP est 38.107.179.218]
Une autre location ?
Quelques idées...
1973 affichage total, 3 aujourd'hui









