la maison de Bea
Description
| Secteur | : | Bords du lac d'Annecy |
| Lieu | : | St Eustache (74410) |
| Catégorie | : |
Locations de vacances |
| Logement | : | Maison de 150 m² pour 8 personnes |
| Disponibilités | : | Voir le calendrier |
| Site internet | : | http://www.lamaisondebea.fr |
Les locations se font généralement du samedi au samedi.
Les animaux sont admis.
Belle villa entièrement relookée sur terrain 2000 m2 boisé et clos.
Equipement
Informations générales sur l'équipement:
Equipement complet, y compris équipement bébé.
| • Four traditionnel | • Plaque de cuisson | • Réfrigérateur | • Congélateur |
| • Lave vaisselle | • Vaisselle | • Lave linge | • Sèche linge |
| • Aspirateur | • Table à repasser | • Fer à repasser | • Produits ménagers |
| • Douche | • TV écran plat | • TV | • Chaînes TNT |
| • Lecteur DVD | • Jeux de societé | • Mezzanine | • Balcon |
| • Terrasse | • Jardin | • Barbecue | • Transats |
| • Jeux enfants | • Garage | • Parking privé | • Local à skis |
| • 5 pièces | • 3 chambres | • 1 lit simple | • 4 lits doubles |
| • 1 salle de bains | • 2 lits enfant | • 1 chaise enfant |
Tarifs
Prix:
De 450 à 750 € par semaine
Infomations sur les prix:
Possibilité location week-end
Situation géographique
Située à Saint Eustache, entre le lac d'Annecy et la station été/hiver du Semnoz
Adresse de la location
Drand
74410 SAINT EUSTACHE
Situation de la location
Calendrier des disponibilités pour 2012 - 2013
| Libre | Réservé | ||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche | |||||||||||||||||||||||||
| Lundi | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi | |||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | |||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | |||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | |||||||||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche | |||||||||||||||||||||||||
| Lundi | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi | |||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | |||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | |||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | |||||||||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche | |||||||||||||||||||||||||
| Lundi | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi | |||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | |||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | |||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | |||||||||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche | |||||||||||||||||||||||||
| Lundi | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi | |||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | |||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | |||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | |||||||||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche | |||||||||||||||||||||||||
| Lundi | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi | |||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | |||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | |||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | |||||||||||||||||||||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimanche |
Vos avis sur cette location de vacances
Personne n'a encore déposé d'avis sur cette location de vacances. Soyez le premier à donner votre avis ci-dessous...
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Tweet
Informations propriétaire:
Photos du logement
L'utilisation de ce formulaire dans un but publicitaire est interdit.
[Votre adresse IP est 38.107.179.219]
Une autre location ?
Quelques idées...
2936 affichage total, 12 aujourd'hui











